Huawei Y8p 128Gb Blue
Основные характеристики
Дисплей
Тип цветного экрана | OLED |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.3 " |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
Плотность точек | 418 ppi |
Особенности экрана | 6,3 дюйма с каплевидной темной областью имеет полезную площадь 90,17% |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android P+EMUI 10.1, HMS 4.0 |
Память
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | HUAWEI Nano SD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Камера
Камера | Да |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 8 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автоматическая стабилизация, Автофокусировка, Искусственный интеллект (ИИ), Панорамная съёмка, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Фазовая автофокусировка |
Особенности камеры | Сверхчувствительный датчик HUAWEI SuperSpectrum, для создания детализированных четких снимков в условиях слабого освещения |
Процессор
Процессор | HiSilicon Kirin 710F |
Архитектура процессора | 4 x 2.2 ГГц Cortex-A73 + 4 x 1.7 ГГц Cortex-A53 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Видеоконтроллер | Mali-G51 |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TD-LTE: B38/B40/B41 |
Интернет | 4G LTE Cat 6, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, a, ac, b, g, n |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
Спутниковя навигация | A-GPS, BDS, GPS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Высота | 157.4 мм |
Ширина | 73.2 мм |
Толщина | 7.75 мм |
Вес | 163 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Время в режиме ожидания до: | 648 ч |
Время в режиме разговора в сети 3G до: | 32 ч |
Время полного заряда | 125 мин |
Дополнительная информация
Гарантия | 12 мес |
Код производителя | Aquaman-L21A |
Особенности | Браузер HUAWEI |
Страна производитель | Китай |