Huawei Honor 9A LTE Blue
Основные характеристики
Дисплей
Тип цветного экрана | IPS |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.3 " |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Плотность точек | 278 ppi |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 10 |
Память
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
Камера
Камера | Да, тройная |
Разрешение основной камеры | 13 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 5 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка, Панорамная съёмка, Фазовая автофокусировка |
Процессор
Процессор | MediaTek MT6762R |
Архитектура процессора | 4 × Cortex A53 2.0 ГГц + 4 × Cortex A53 1.5 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1800, 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28 LTE TDD: B34, B38, B39. B40, B41 |
Интернет | 4G LTE Cat 4, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | b, g, n |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 5.0 LE |
Проводное соединение | microUSB, USB OTG |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
Спутниковя навигация | A-GPS, BDS, GPS, ГЛОНАСС |
Корпус
Высота | 159.07 мм |
Ширина | 74.06 мм |
Толщина | 9.04 мм |
Вес | 185 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Время в режиме ожидания до: | 1296 ч |
Время в режиме разговора в сети 3G до: | 44 ч |
Время в режиме разговора в сети 4G до: | 33 ч |
Время полного заряда | 162 мин |
Дополнительная информация
Гарантия | 12 мес |
Код производителя | MOA-LX9N |
Особенности | Рабочая температура: От 0 ºC до +35 ºC, Относительная влажность - 5% – 95%. Браузер HUAWEI |
Страна производитель | Китай |